A1 Motor Park — Rundenzeiten
Offizielle A1 Motor Park Bestenliste
⚡Schnellste
1:30.570
Георги Дончев (Lamborghini Huracán GT3 EVO2)
🏎Einträge gesamt
53
A1 Motor Park · 2026
Die offizielle Rundenzeiten-Bestenliste für den A1 Motor Park — Bulgariens ersten FIA Grade 3 Kurs bei Samokov. Zeiten werden in drei Kategorien erfasst: Slick, Semi-Slick und Street. Allzeit-Rekord: 1:30.570 — Georgi Dontschev, Lamborghini Huracán GT3 EVO2.
Reifen
Antrieb
Marke
53 von 53 Zeiten
| # | Fahrer | Zeit ▲ | Fahrzeug | Leistung | Antrieb | Reifen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Георги Дончев | 1:30.570 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 PS | RWD | Slick | |
| 🥈 | Стефан Бостанджиев | 1:30.650 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 PS | RWD | Slick | |
| 🥉 | Павел Лефтеров | 1:30.991 | Porsche 992 GT3 R | 565 PS | RWD | Slick | |
| 4 | Марвин Дийнст | 1:32.353 | Ferrari Challenge 296 | 690 PS | RWD | Slick | |
| 5 | Марвин Дийнст | 1:34.007 | Mercedes AMG GT3 | 550 PS | RWD | Slick | |
| 6 | Павел Лефтеров | 1:35.200 | Ferrari Challenge 296 | 690 PS | RWD | Slick | |
| 7 | Димитър Балев | 1:38.648 | Porsche 911 GT3 RS | 525 PS | RWD | Slick | |
| 8 | Тери Фолев | 1:39.419 | Porsche 911 GT3 RS | 525 PS | RWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 9 | Юлиан Телийски | 1:39.509 | KTM X-BOW GT4 | 450 PS | RWD | Slick | |
| 10 | Димитър Балев | 1:39.837 | Porsche Cayman GT4 | 420 PS | RWD | Slick | |
| 11 | Димитър Балев | 1:40.002 | Porsche 911 GT3 RS | 525 PS | RWD | Semi Pirelli Trofeo | |
| 12 | Павел Йовев | 1:40.338 | BMW M2 (F87) | 700 PS | RWD | Slick | |
| 13 | Антони Николов | 1:42.475 | BMW M4 (G82) | 680 PS | AWD | Semi Nankang CRS | |
| 14 | Венцискав Райчинов | 1:42.626 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Slick | |
| 15 | Асен Минчев | 1:42.767 | BMW M4 (G82) | 700 PS | AWD | Slick | |
| 16 | Венцислав Станев | 1:42.804 | BMW M2 CS (F87) | — | RWD | Slick | |
| 17 | Стефан Зашев | 1:42.962 | BMW M3 (F80) | — | RWD | Slick | |
| 18 | Росен Мечков | 1:44.965 | BMW M3 (G80) | 510 PS | AWD | Semi | |
| 19 | Никола Христов | 1:45.134 | BMW M2 (F87) | — | RWD | Semi | |
| 20 | Никола Русев | 1:45.296 | BMW M3 (G80) | 510 PS | AWD | Semi | |
| 21 | Даниел Денчев | 1:45.411 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Slick | |
| 22 | Пламен Марков | 1:45.493 | Porsche Cayman GT4 | 420 PS | RWD | Semi Nankang CRS | |
| 23 | Рамо Дуранов | 1:45.798 | Porsche 991.2 GTS | 450 PS | RWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 24 | Валентин Караджов | 1:46.565 | BMW M4 (G82) | 650 PS | AWD | Semi | |
| 25 | Христо Димитров | 1:47.217 | BMW M3 (G80) | 510 PS | AWD | Straße | |
| 26 | Николай Тодоров | 1:47.619 | BMW M3 (G80) | 510 PS | AWD | Semi | |
| 27 | Тодор Алексиев | 1:48.552 | BMW M5 (F90) | 625 PS | AWD | Straße | |
| 28 | Христо Попов | 1:49.149 | BMW M3 (G81) | 510 PS | AWD | — | |
| 29 | Антон Георгиев | 1:49.316 | BMW M3 (E46) | 343 PS | RWD | Slick | |
| 30 | Александър Филипов | 1:49.899 | BMW M3 (E92) | 450 PS | RWD | Semi Vitour P1 | |
| 31 | Борис Тороманов | 1:49.927 | BMW M3 (G80) | 510 PS | AWD | Semi | |
| 32 | Мартин Стайков | 1:50.003 | BMW M4 (F82) | 450 PS | RWD | Semi | |
| 33 | Михаил Милков | 1:50.271 | BMW M3 (E36) | 343 PS | RWD | Semi Nankang CRS | |
| 34 | Михаил Великов | 1:51.344 | BMW M2 (G87) | 600 PS | RWD | Straße Michelin Pilot Sport 4 | |
| 35 | Теодор Косев | 1:52.148 | Porsche 911 992 GTS | 480 PS | AWD | Straße | |
| 36 | Петър Караджов | 1:52.322 | BMW M3 (E92) | 420 PS | RWD | Semi Nankang AR1 | |
| 37 | Борис Карастанев | 1:52.475 | BMW 328 (E36) | 250 PS | RWD | Semi | |
| 38 | Евгени Маджалов | 1:53.338 | BMW 440 (F32) | 450 PS | AWD | Slick | |
| 39 | Виктор Минчев | 1:54.351 | Mercedes А45 AMG | 420 PS | AWD | — | |
| 40 | Христофор Георгиев | 1:55.645 | Ford Mustang 5.0 | 450 PS | RWD | Semi | |
| 41 | Иван Стоянов | 1:55.976 | BMW M5 (G90) | 730 PS | AWD | Straße | |
| 42 | Александър Петров | 1:56.867 | BMW 440 (F32) | 400 PS | RWD | — | |
| 43 | Светломир Ламбрев | 1:57.974 | BMW M3 (E46) | 343 PS | RWD | Semi | |
| 44 | Даниел Ковачев | 1:59.464 | Honda Civic Type R (mk9) | 310 PS | FWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 45 | Станислав Христов | 1:59.942 | BMW M6 (F13) | 560 PS | RWD | Straße | |
| 46 | Светослав Ковачев | 2:00.547 | Honda Civic Type R (mk10) | 320 PS | FWD | — | |
| 47 | Ивайло Цветков | 2:01.120 | BMW 335i (E92) | 450 PS | RWD | Semi Nankang AR1 | |
| 48 | Кирил Вълев | 2:01.629 | BMW 330i (E90) | 265 PS | RWD | Semi | |
| 49 | Кирил Александров | 2:02.269 | Nissan 370Z | — | RWD | Semi | |
| 50 | Иван Соланов | 2:02.376 | BMW M3 (E46) | 343 PS | RWD | Straße | |
| 51 | Антон Атанасов | 2:08.588 | BMW M240 (G42) | 374 PS | AWD | Straße | |
| 52 | Иван Басамаков | 2:15.987 | BMW 320 (E36) | 150 PS | RWD | Semi | |
| 53 | Стоян Димитров | 2:27.636 | Nissan GTR | 500 PS | AWD | Straße |
🥇
Георги Дончев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.570
RWDSlick585 PS
🥈
Стефан Бостанджиев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.650
RWDSlick585 PS
🥉
Павел Лефтеров
Porsche 992 GT3 R
1:30.991
RWDSlick565 PS
4
Марвин Дийнст
Ferrari Challenge 296
1:32.353
RWDSlick690 PS
5
Марвин Дийнст
Mercedes AMG GT3
1:34.007
RWDSlick550 PS
6
Павел Лефтеров
Ferrari Challenge 296
1:35.200
RWDSlick690 PS
7
Димитър Балев
Porsche 911 GT3 RS
1:38.648
RWDSlick525 PS
8
Тери Фолев
Porsche 911 GT3 RS
1:39.419
RWDSemi · Michelin Cup 2R525 PS
9
Юлиан Телийски
KTM X-BOW GT4
1:39.509
RWDSlick450 PS
10
Димитър Балев
Porsche Cayman GT4
1:39.837
RWDSlick420 PS
11
Димитър Балев
Porsche 911 GT3 RS
1:40.002
RWDSemi · Pirelli Trofeo525 PS
12
Павел Йовев
BMW M2 (F87)
1:40.338
RWDSlick700 PS
13
Антони Николов
BMW M4 (G82)
1:42.475
AWDSemi · Nankang CRS680 PS
14
Венцискав Райчинов
BMW M4 (F82)
1:42.626
RWDSlick
15
Асен Минчев
BMW M4 (G82)
1:42.767
AWDSlick700 PS
16
Венцислав Станев
BMW M2 CS (F87)
1:42.804
RWDSlick
17
Стефан Зашев
BMW M3 (F80)
1:42.962
RWDSlick
18
Росен Мечков
BMW M3 (G80)
1:44.965
AWDSemi510 PS
19
Никола Христов
BMW M2 (F87)
1:45.134
RWDSemi
20
Никола Русев
BMW M3 (G80)
1:45.296
AWDSemi510 PS
21
Даниел Денчев
BMW M4 (F82)
1:45.411
RWDSlick
22
Пламен Марков
Porsche Cayman GT4
1:45.493
RWDSemi · Nankang CRS420 PS
23
Рамо Дуранов
Porsche 991.2 GTS
1:45.798
RWDSemi · Michelin Cup 2R450 PS
24
Валентин Караджов
BMW M4 (G82)
1:46.565
AWDSemi650 PS
25
Христо Димитров
BMW M3 (G80)
1:47.217
AWDStraße510 PS
26
Николай Тодоров
BMW M3 (G80)
1:47.619
AWDSemi510 PS
27
Тодор Алексиев
BMW M5 (F90)
1:48.552
AWDStraße625 PS
28
Христо Попов
BMW M3 (G81)
1:49.149
AWD510 PS
29
Антон Георгиев
BMW M3 (E46)
1:49.316
RWDSlick343 PS
30
Александър Филипов
BMW M3 (E92)
1:49.899
RWDSemi · Vitour P1450 PS
31
Борис Тороманов
BMW M3 (G80)
1:49.927
AWDSemi510 PS
32
Мартин Стайков
BMW M4 (F82)
1:50.003
RWDSemi450 PS
33
Михаил Милков
BMW M3 (E36)
1:50.271
RWDSemi · Nankang CRS343 PS
34
Михаил Великов
BMW M2 (G87)
1:51.344
RWDStraße · Michelin Pilot Sport 4600 PS
35
Теодор Косев
Porsche 911 992 GTS
1:52.148
AWDStraße480 PS
36
Петър Караджов
BMW M3 (E92)
1:52.322
RWDSemi · Nankang AR1420 PS
37
Борис Карастанев
BMW 328 (E36)
1:52.475
RWDSemi250 PS
38
Евгени Маджалов
BMW 440 (F32)
1:53.338
AWDSlick450 PS
39
Виктор Минчев
Mercedes А45 AMG
1:54.351
AWD420 PS
40
Христофор Георгиев
Ford Mustang 5.0
1:55.645
RWDSemi450 PS
41
Иван Стоянов
BMW M5 (G90)
1:55.976
AWDStraße730 PS
42
Александър Петров
BMW 440 (F32)
1:56.867
RWD400 PS
43
Светломир Ламбрев
BMW M3 (E46)
1:57.974
RWDSemi343 PS
44
Даниел Ковачев
Honda Civic Type R (mk9)
1:59.464
FWDSemi · Michelin Cup 2R310 PS
45
Станислав Христов
BMW M6 (F13)
1:59.942
RWDStraße560 PS
46
Светослав Ковачев
Honda Civic Type R (mk10)
2:00.547
FWD320 PS
47
Ивайло Цветков
BMW 335i (E92)
2:01.120
RWDSemi · Nankang AR1450 PS
48
Кирил Вълев
BMW 330i (E90)
2:01.629
RWDSemi265 PS
49
Кирил Александров
Nissan 370Z
2:02.269
RWDSemi
50
Иван Соланов
BMW M3 (E46)
2:02.376
RWDStraße343 PS
51
Антон Атанасов
BMW M240 (G42)
2:08.588
AWDStraße374 PS
52
Иван Басамаков
BMW 320 (E36)
2:15.987
RWDSemi150 PS
53
Стоян Димитров
Nissan GTR
2:27.636
AWDStraße500 PS
Datenquelle: fastlap-bg.com · Zuletzt aktualisiert: April 2026
Die Rundenzeiten dienen ausschließlich zu Informationszwecken. CIRCUIT.INSIDER übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten. Zeiten können je nach Streckenbedingungen, Wetter und Fahrzeugsetup variieren.