A1 Motor Park — Lap Times
Official A1 Motor Park Leaderboard
⚡Fastest
1:30.570
Георги Дончев (Lamborghini Huracán GT3 EVO2)
🏎Total records
48
A1 Motor Park · 2026
Official lap time leaderboard for A1 Motor Park — Bulgaria's first FIA Grade 3 circuit near Samokov. Records tracked across slick, semi-slick and street tyres. All-time record: 1:30.570 — Georgi Donchev, Lamborghini Huracán GT3 EVO2.
Tyre
Drive
Brand
Showing 48 of 48 times
| # | Driver | Time ▲ | Car | Power | Drive | Tyres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Георги Дончев | 1:30.570 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 hp | RWD | Slick | |
| 🥈 | Стефан Бостанджиев | 1:30.650 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 hp | RWD | Slick | |
| 🥉 | Павел Лефтеров | 1:30.991 | Porsche 992 GT3 R | 565 hp | RWD | Slick | |
| 4 | Марвин Дийнст | 1:34.007 | Mercedes AMG GT3 | 550 hp | RWD | Slick | |
| 5 | Павел Лефтеров | 1:35.200 | Ferrari Challenge 296 | 690 hp | RWD | Slick | |
| 6 | Тери Фолев | 1:39.419 | Porsche 911 GT3 RS | 525 hp | RWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 7 | Павел Йовев | 1:40.338 | BMW M2 (F87) | 700 hp | RWD | Slick | |
| 8 | Димитър Балев | 1:41.624 | Porsche 911 GT3 RS | 525 hp | RWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 9 | Антони Николов | 1:42.475 | BMW M4 (G82) | 680 hp | AWD | Semi Nankang CRS | |
| 10 | Венцискав Райчинов | 1:42.626 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Slick | |
| 11 | Асен Минчев | 1:42.767 | BMW M4 (G82) | 700 hp | AWD | Slick | |
| 12 | Венцислав Станев | 1:42.804 | BMW M2 CS (F87) | — | RWD | Slick | |
| 13 | Стефан Зашев | 1:42.962 | BMW M3 (F80) | — | RWD | Slick | |
| 14 | Росен Мечков | 1:44.965 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 15 | Никола Христов | 1:45.134 | BMW M2 (F87) | — | RWD | Semi | |
| 16 | Никола Русев | 1:45.296 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 17 | Даниел Денчев | 1:45.411 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Slick | |
| 18 | Рамо Дуранов | 1:45.798 | Porsche 991.2 GTS | 450 hp | RWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 19 | Пламен Марков | 1:45.87 | Porsche Cayman GT4 | 420 hp | RWD | Semi Nankang CRS | |
| 20 | Валентин Караджов | 1:46.565 | BMW M4 (G82) | 650 hp | AWD | Semi | |
| 21 | Христо Димитров | 1:47.217 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Street | |
| 22 | Николай Тодоров | 1:47.619 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 23 | Тодор Алексиев | 1:48.552 | BMW M5 (F90) | 625 hp | AWD | Street | |
| 24 | Христо Попов | 1:49.149 | BMW M3 (G81) | 510 hp | AWD | — | |
| 25 | Антон Георгиев | 1:49.316 | BMW M3 (E46) | 343 hp | RWD | Slick | |
| 26 | Александър Филипов | 1:49.899 | BMW M3 (E92) | 450 hp | RWD | Semi Vitour P1 | |
| 27 | Борис Тороманов | 1:49.927 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 28 | Мартин Стайков | 1:50.003 | BMW M4 (F82) | 450 hp | RWD | Semi | |
| 29 | Михаил Милков | 1:50.271 | BMW M3 (E36) | 343 hp | RWD | Semi Nankang CRS | |
| 30 | Михаил Великов | 1:51.344 | BMW M2 (G87) | 600 hp | RWD | Street Michelin Pilot Sport 4 | |
| 31 | Теодор Косев | 1:52.148 | Porsche 911 992 GTS | 480 hp | AWD | Street | |
| 32 | Петър Караджов | 1:52.322 | BMW M3 (E92) | 420 hp | RWD | Semi Nankang AR1 | |
| 33 | Борис Карастанев | 1:52.475 | BMW 328 (E36) | 250 hp | RWD | Semi | |
| 34 | Евгени Маджалов | 1:53.338 | BMW 440 (F32) | 450 hp | AWD | Slick | |
| 35 | Христофор Георгиев | 1:55.645 | Ford Mustang 5.0 | 450 hp | RWD | Semi | |
| 36 | Иван Стоянов | 1:55.976 | BMW M5 (G90) | 730 hp | AWD | Street | |
| 37 | Александър Петров | 1:56.867 | BMW 440 (F32) | 400 hp | RWD | — | |
| 38 | Светломир Ламбрев | 1:57.974 | BMW M3 (E46) | 343 hp | RWD | Semi | |
| 39 | Даниел Ковачев | 1:59.464 | Honda Civic Type R (mk9) | 310 hp | FWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 40 | Станислав Христов | 1:59.942 | BMW M6 (F13) | 560 hp | RWD | Street | |
| 41 | Светослав Ковачев | 2:00.547 | Honda Civic Type R (mk10) | 320 hp | FWD | — | |
| 42 | Ивайло Цветков | 2:01.120 | BMW 335i (E92) | 450 hp | RWD | Semi Nankang AR1 | |
| 43 | Кирил Вълев | 2:01.629 | BMW 330i (E90) | 265 hp | RWD | Semi | |
| 44 | Кирил Александров | 2:02.269 | Nissan 370Z | — | RWD | Semi | |
| 45 | Иван Соланов | 2:02.376 | BMW M3 (E46) | 343 hp | RWD | Street | |
| 46 | Антон Атанасов | 2:08.588 | BMW M240 (G42) | 374 hp | AWD | Street | |
| 47 | Иван Басамаков | 2:15.987 | BMW 320 (E36) | 150 hp | RWD | Semi | |
| 48 | Стоян Димитров | 2:27.636 | Nissan GTR | 500 hp | AWD | Street |
🥇
Георги Дончев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.570
RWDSlick585 hp
🥈
Стефан Бостанджиев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.650
RWDSlick585 hp
🥉
Павел Лефтеров
Porsche 992 GT3 R
1:30.991
RWDSlick565 hp
4
Марвин Дийнст
Mercedes AMG GT3
1:34.007
RWDSlick550 hp
5
Павел Лефтеров
Ferrari Challenge 296
1:35.200
RWDSlick690 hp
6
Тери Фолев
Porsche 911 GT3 RS
1:39.419
RWDSemi · Michelin Cup 2R525 hp
7
Павел Йовев
BMW M2 (F87)
1:40.338
RWDSlick700 hp
8
Димитър Балев
Porsche 911 GT3 RS
1:41.624
RWDSemi · Michelin Cup 2R525 hp
9
Антони Николов
BMW M4 (G82)
1:42.475
AWDSemi · Nankang CRS680 hp
10
Венцискав Райчинов
BMW M4 (F82)
1:42.626
RWDSlick
11
Асен Минчев
BMW M4 (G82)
1:42.767
AWDSlick700 hp
12
Венцислав Станев
BMW M2 CS (F87)
1:42.804
RWDSlick
13
Стефан Зашев
BMW M3 (F80)
1:42.962
RWDSlick
14
Росен Мечков
BMW M3 (G80)
1:44.965
AWDSemi510 hp
15
Никола Христов
BMW M2 (F87)
1:45.134
RWDSemi
16
Никола Русев
BMW M3 (G80)
1:45.296
AWDSemi510 hp
17
Даниел Денчев
BMW M4 (F82)
1:45.411
RWDSlick
18
Рамо Дуранов
Porsche 991.2 GTS
1:45.798
RWDSemi · Michelin Cup 2R450 hp
19
Пламен Марков
Porsche Cayman GT4
1:45.87
RWDSemi · Nankang CRS420 hp
20
Валентин Караджов
BMW M4 (G82)
1:46.565
AWDSemi650 hp
21
Христо Димитров
BMW M3 (G80)
1:47.217
AWDStreet510 hp
22
Николай Тодоров
BMW M3 (G80)
1:47.619
AWDSemi510 hp
23
Тодор Алексиев
BMW M5 (F90)
1:48.552
AWDStreet625 hp
24
Христо Попов
BMW M3 (G81)
1:49.149
AWD510 hp
25
Антон Георгиев
BMW M3 (E46)
1:49.316
RWDSlick343 hp
26
Александър Филипов
BMW M3 (E92)
1:49.899
RWDSemi · Vitour P1450 hp
27
Борис Тороманов
BMW M3 (G80)
1:49.927
AWDSemi510 hp
28
Мартин Стайков
BMW M4 (F82)
1:50.003
RWDSemi450 hp
29
Михаил Милков
BMW M3 (E36)
1:50.271
RWDSemi · Nankang CRS343 hp
30
Михаил Великов
BMW M2 (G87)
1:51.344
RWDStreet · Michelin Pilot Sport 4600 hp
31
Теодор Косев
Porsche 911 992 GTS
1:52.148
AWDStreet480 hp
32
Петър Караджов
BMW M3 (E92)
1:52.322
RWDSemi · Nankang AR1420 hp
33
Борис Карастанев
BMW 328 (E36)
1:52.475
RWDSemi250 hp
34
Евгени Маджалов
BMW 440 (F32)
1:53.338
AWDSlick450 hp
35
Христофор Георгиев
Ford Mustang 5.0
1:55.645
RWDSemi450 hp
36
Иван Стоянов
BMW M5 (G90)
1:55.976
AWDStreet730 hp
37
Александър Петров
BMW 440 (F32)
1:56.867
RWD400 hp
38
Светломир Ламбрев
BMW M3 (E46)
1:57.974
RWDSemi343 hp
39
Даниел Ковачев
Honda Civic Type R (mk9)
1:59.464
FWDSemi · Michelin Cup 2R310 hp
40
Станислав Христов
BMW M6 (F13)
1:59.942
RWDStreet560 hp
41
Светослав Ковачев
Honda Civic Type R (mk10)
2:00.547
FWD320 hp
42
Ивайло Цветков
BMW 335i (E92)
2:01.120
RWDSemi · Nankang AR1450 hp
43
Кирил Вълев
BMW 330i (E90)
2:01.629
RWDSemi265 hp
44
Кирил Александров
Nissan 370Z
2:02.269
RWDSemi
45
Иван Соланов
BMW M3 (E46)
2:02.376
RWDStreet343 hp
46
Антон Атанасов
BMW M240 (G42)
2:08.588
AWDStreet374 hp
47
Иван Басамаков
BMW 320 (E36)
2:15.987
RWDSemi150 hp
48
Стоян Димитров
Nissan GTR
2:27.636
AWDStreet500 hp
Data source: fastlap-bg.com · Last updated: April 2026
Lap times are provided for informational purposes only. CIRCUIT.INSIDER does not guarantee accuracy or completeness. Times may vary depending on track conditions, weather, and vehicle setup.