A1 Motor Park — Lap Times
Official A1 Motor Park Leaderboard
⚡Fastest
1:30.570
Георги Дончев (Lamborghini Huracán GT3 EVO2)
🏎Total records
53
A1 Motor Park · 2026
Official lap time leaderboard for A1 Motor Park — Bulgaria's first FIA Grade 3 circuit near Samokov. Records tracked across slick, semi-slick and street tyres. All-time record: 1:30.570 — Georgi Donchev, Lamborghini Huracán GT3 EVO2.
Tyre
Drive
Brand
Showing 53 of 53 times
| # | Driver | Time ▲ | Car | Power | Drive | Tyres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Георги Дончев | 1:30.570 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 hp | RWD | Slick | |
| 🥈 | Стефан Бостанджиев | 1:30.650 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 hp | RWD | Slick | |
| 🥉 | Павел Лефтеров | 1:30.991 | Porsche 992 GT3 R | 565 hp | RWD | Slick | |
| 4 | Марвин Дийнст | 1:32.353 | Ferrari Challenge 296 | 690 hp | RWD | Slick | |
| 5 | Марвин Дийнст | 1:34.007 | Mercedes AMG GT3 | 550 hp | RWD | Slick | |
| 6 | Павел Лефтеров | 1:35.200 | Ferrari Challenge 296 | 690 hp | RWD | Slick | |
| 7 | Димитър Балев | 1:38.648 | Porsche 911 GT3 RS | 525 hp | RWD | Slick | |
| 8 | Тери Фолев | 1:39.419 | Porsche 911 GT3 RS | 525 hp | RWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 9 | Юлиан Телийски | 1:39.509 | KTM X-BOW GT4 | 450 hp | RWD | Slick | |
| 10 | Димитър Балев | 1:39.837 | Porsche Cayman GT4 | 420 hp | RWD | Slick | |
| 11 | Димитър Балев | 1:40.002 | Porsche 911 GT3 RS | 525 hp | RWD | Semi Pirelli Trofeo | |
| 12 | Павел Йовев | 1:40.338 | BMW M2 (F87) | 700 hp | RWD | Slick | |
| 13 | Антони Николов | 1:42.475 | BMW M4 (G82) | 680 hp | AWD | Semi Nankang CRS | |
| 14 | Венцискав Райчинов | 1:42.626 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Slick | |
| 15 | Асен Минчев | 1:42.767 | BMW M4 (G82) | 700 hp | AWD | Slick | |
| 16 | Венцислав Станев | 1:42.804 | BMW M2 CS (F87) | — | RWD | Slick | |
| 17 | Стефан Зашев | 1:42.962 | BMW M3 (F80) | — | RWD | Slick | |
| 18 | Росен Мечков | 1:44.965 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 19 | Никола Христов | 1:45.134 | BMW M2 (F87) | — | RWD | Semi | |
| 20 | Никола Русев | 1:45.296 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 21 | Даниел Денчев | 1:45.411 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Slick | |
| 22 | Пламен Марков | 1:45.493 | Porsche Cayman GT4 | 420 hp | RWD | Semi Nankang CRS | |
| 23 | Рамо Дуранов | 1:45.798 | Porsche 991.2 GTS | 450 hp | RWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 24 | Валентин Караджов | 1:46.565 | BMW M4 (G82) | 650 hp | AWD | Semi | |
| 25 | Христо Димитров | 1:47.217 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Street | |
| 26 | Николай Тодоров | 1:47.619 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 27 | Тодор Алексиев | 1:48.552 | BMW M5 (F90) | 625 hp | AWD | Street | |
| 28 | Христо Попов | 1:49.149 | BMW M3 (G81) | 510 hp | AWD | — | |
| 29 | Антон Георгиев | 1:49.316 | BMW M3 (E46) | 343 hp | RWD | Slick | |
| 30 | Александър Филипов | 1:49.899 | BMW M3 (E92) | 450 hp | RWD | Semi Vitour P1 | |
| 31 | Борис Тороманов | 1:49.927 | BMW M3 (G80) | 510 hp | AWD | Semi | |
| 32 | Мартин Стайков | 1:50.003 | BMW M4 (F82) | 450 hp | RWD | Semi | |
| 33 | Михаил Милков | 1:50.271 | BMW M3 (E36) | 343 hp | RWD | Semi Nankang CRS | |
| 34 | Михаил Великов | 1:51.344 | BMW M2 (G87) | 600 hp | RWD | Street Michelin Pilot Sport 4 | |
| 35 | Теодор Косев | 1:52.148 | Porsche 911 992 GTS | 480 hp | AWD | Street | |
| 36 | Петър Караджов | 1:52.322 | BMW M3 (E92) | 420 hp | RWD | Semi Nankang AR1 | |
| 37 | Борис Карастанев | 1:52.475 | BMW 328 (E36) | 250 hp | RWD | Semi | |
| 38 | Евгени Маджалов | 1:53.338 | BMW 440 (F32) | 450 hp | AWD | Slick | |
| 39 | Виктор Минчев | 1:54.351 | Mercedes А45 AMG | 420 hp | AWD | — | |
| 40 | Христофор Георгиев | 1:55.645 | Ford Mustang 5.0 | 450 hp | RWD | Semi | |
| 41 | Иван Стоянов | 1:55.976 | BMW M5 (G90) | 730 hp | AWD | Street | |
| 42 | Александър Петров | 1:56.867 | BMW 440 (F32) | 400 hp | RWD | — | |
| 43 | Светломир Ламбрев | 1:57.974 | BMW M3 (E46) | 343 hp | RWD | Semi | |
| 44 | Даниел Ковачев | 1:59.464 | Honda Civic Type R (mk9) | 310 hp | FWD | Semi Michelin Cup 2R | |
| 45 | Станислав Христов | 1:59.942 | BMW M6 (F13) | 560 hp | RWD | Street | |
| 46 | Светослав Ковачев | 2:00.547 | Honda Civic Type R (mk10) | 320 hp | FWD | — | |
| 47 | Ивайло Цветков | 2:01.120 | BMW 335i (E92) | 450 hp | RWD | Semi Nankang AR1 | |
| 48 | Кирил Вълев | 2:01.629 | BMW 330i (E90) | 265 hp | RWD | Semi | |
| 49 | Кирил Александров | 2:02.269 | Nissan 370Z | — | RWD | Semi | |
| 50 | Иван Соланов | 2:02.376 | BMW M3 (E46) | 343 hp | RWD | Street | |
| 51 | Антон Атанасов | 2:08.588 | BMW M240 (G42) | 374 hp | AWD | Street | |
| 52 | Иван Басамаков | 2:15.987 | BMW 320 (E36) | 150 hp | RWD | Semi | |
| 53 | Стоян Димитров | 2:27.636 | Nissan GTR | 500 hp | AWD | Street |
🥇
Георги Дончев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.570
RWDSlick585 hp
🥈
Стефан Бостанджиев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.650
RWDSlick585 hp
🥉
Павел Лефтеров
Porsche 992 GT3 R
1:30.991
RWDSlick565 hp
4
Марвин Дийнст
Ferrari Challenge 296
1:32.353
RWDSlick690 hp
5
Марвин Дийнст
Mercedes AMG GT3
1:34.007
RWDSlick550 hp
6
Павел Лефтеров
Ferrari Challenge 296
1:35.200
RWDSlick690 hp
7
Димитър Балев
Porsche 911 GT3 RS
1:38.648
RWDSlick525 hp
8
Тери Фолев
Porsche 911 GT3 RS
1:39.419
RWDSemi · Michelin Cup 2R525 hp
9
Юлиан Телийски
KTM X-BOW GT4
1:39.509
RWDSlick450 hp
10
Димитър Балев
Porsche Cayman GT4
1:39.837
RWDSlick420 hp
11
Димитър Балев
Porsche 911 GT3 RS
1:40.002
RWDSemi · Pirelli Trofeo525 hp
12
Павел Йовев
BMW M2 (F87)
1:40.338
RWDSlick700 hp
13
Антони Николов
BMW M4 (G82)
1:42.475
AWDSemi · Nankang CRS680 hp
14
Венцискав Райчинов
BMW M4 (F82)
1:42.626
RWDSlick
15
Асен Минчев
BMW M4 (G82)
1:42.767
AWDSlick700 hp
16
Венцислав Станев
BMW M2 CS (F87)
1:42.804
RWDSlick
17
Стефан Зашев
BMW M3 (F80)
1:42.962
RWDSlick
18
Росен Мечков
BMW M3 (G80)
1:44.965
AWDSemi510 hp
19
Никола Христов
BMW M2 (F87)
1:45.134
RWDSemi
20
Никола Русев
BMW M3 (G80)
1:45.296
AWDSemi510 hp
21
Даниел Денчев
BMW M4 (F82)
1:45.411
RWDSlick
22
Пламен Марков
Porsche Cayman GT4
1:45.493
RWDSemi · Nankang CRS420 hp
23
Рамо Дуранов
Porsche 991.2 GTS
1:45.798
RWDSemi · Michelin Cup 2R450 hp
24
Валентин Караджов
BMW M4 (G82)
1:46.565
AWDSemi650 hp
25
Христо Димитров
BMW M3 (G80)
1:47.217
AWDStreet510 hp
26
Николай Тодоров
BMW M3 (G80)
1:47.619
AWDSemi510 hp
27
Тодор Алексиев
BMW M5 (F90)
1:48.552
AWDStreet625 hp
28
Христо Попов
BMW M3 (G81)
1:49.149
AWD510 hp
29
Антон Георгиев
BMW M3 (E46)
1:49.316
RWDSlick343 hp
30
Александър Филипов
BMW M3 (E92)
1:49.899
RWDSemi · Vitour P1450 hp
31
Борис Тороманов
BMW M3 (G80)
1:49.927
AWDSemi510 hp
32
Мартин Стайков
BMW M4 (F82)
1:50.003
RWDSemi450 hp
33
Михаил Милков
BMW M3 (E36)
1:50.271
RWDSemi · Nankang CRS343 hp
34
Михаил Великов
BMW M2 (G87)
1:51.344
RWDStreet · Michelin Pilot Sport 4600 hp
35
Теодор Косев
Porsche 911 992 GTS
1:52.148
AWDStreet480 hp
36
Петър Караджов
BMW M3 (E92)
1:52.322
RWDSemi · Nankang AR1420 hp
37
Борис Карастанев
BMW 328 (E36)
1:52.475
RWDSemi250 hp
38
Евгени Маджалов
BMW 440 (F32)
1:53.338
AWDSlick450 hp
39
Виктор Минчев
Mercedes А45 AMG
1:54.351
AWD420 hp
40
Христофор Георгиев
Ford Mustang 5.0
1:55.645
RWDSemi450 hp
41
Иван Стоянов
BMW M5 (G90)
1:55.976
AWDStreet730 hp
42
Александър Петров
BMW 440 (F32)
1:56.867
RWD400 hp
43
Светломир Ламбрев
BMW M3 (E46)
1:57.974
RWDSemi343 hp
44
Даниел Ковачев
Honda Civic Type R (mk9)
1:59.464
FWDSemi · Michelin Cup 2R310 hp
45
Станислав Христов
BMW M6 (F13)
1:59.942
RWDStreet560 hp
46
Светослав Ковачев
Honda Civic Type R (mk10)
2:00.547
FWD320 hp
47
Ивайло Цветков
BMW 335i (E92)
2:01.120
RWDSemi · Nankang AR1450 hp
48
Кирил Вълев
BMW 330i (E90)
2:01.629
RWDSemi265 hp
49
Кирил Александров
Nissan 370Z
2:02.269
RWDSemi
50
Иван Соланов
BMW M3 (E46)
2:02.376
RWDStreet343 hp
51
Антон Атанасов
BMW M240 (G42)
2:08.588
AWDStreet374 hp
52
Иван Басамаков
BMW 320 (E36)
2:15.987
RWDSemi150 hp
53
Стоян Димитров
Nissan GTR
2:27.636
AWDStreet500 hp
Data source: fastlap-bg.com · Last updated: April 2026
Lap times are provided for informational purposes only. CIRCUIT.INSIDER does not guarantee accuracy or completeness. Times may vary depending on track conditions, weather, and vehicle setup.