A1 Motor Park — Времена на обиколка
Официална класация на A1 Motor Park
⚡Най-бързо
1:30.570
Георги Дончев (Lamborghini Huracán GT3 EVO2)
🏎Общо записи
53
A1 Motor Park · 2026
Официалната класация с времена на обиколка за A1 Motor Park — първата FIA Grade 3 писта в България край Самоков. Резултатите се следят в три категории: слик, семи-слик и стрийт. Абсолютен рекорд: 1:30.570 — Георги Дончев, Lamborghini Huracán GT3 EVO2.
Гуми
Задвижване
Марка
Показани 53 от 53
| # | Пилот | Време ▲ | Автомобил | Мощност | Задвижване | Гуми | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Георги Дончев | 1:30.570 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 к.с. | RWD | Слик | |
| 🥈 | Стефан Бостанджиев | 1:30.650 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 585 к.с. | RWD | Слик | |
| 🥉 | Павел Лефтеров | 1:30.991 | Porsche 992 GT3 R | 565 к.с. | RWD | Слик | |
| 4 | Марвин Дийнст | 1:32.353 | Ferrari Challenge 296 | 690 к.с. | RWD | Слик | |
| 5 | Марвин Дийнст | 1:34.007 | Mercedes AMG GT3 | 550 к.с. | RWD | Слик | |
| 6 | Павел Лефтеров | 1:35.200 | Ferrari Challenge 296 | 690 к.с. | RWD | Слик | |
| 7 | Димитър Балев | 1:38.648 | Porsche 911 GT3 RS | 525 к.с. | RWD | Слик | |
| 8 | Тери Фолев | 1:39.419 | Porsche 911 GT3 RS | 525 к.с. | RWD | Полуслик Michelin Cup 2R | |
| 9 | Юлиан Телийски | 1:39.509 | KTM X-BOW GT4 | 450 к.с. | RWD | Слик | |
| 10 | Димитър Балев | 1:39.837 | Porsche Cayman GT4 | 420 к.с. | RWD | Слик | |
| 11 | Димитър Балев | 1:40.002 | Porsche 911 GT3 RS | 525 к.с. | RWD | Полуслик Pirelli Trofeo | |
| 12 | Павел Йовев | 1:40.338 | BMW M2 (F87) | 700 к.с. | RWD | Слик | |
| 13 | Антони Николов | 1:42.475 | BMW M4 (G82) | 680 к.с. | AWD | Полуслик Nankang CRS | |
| 14 | Венцискав Райчинов | 1:42.626 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Слик | |
| 15 | Асен Минчев | 1:42.767 | BMW M4 (G82) | 700 к.с. | AWD | Слик | |
| 16 | Венцислав Станев | 1:42.804 | BMW M2 CS (F87) | — | RWD | Слик | |
| 17 | Стефан Зашев | 1:42.962 | BMW M3 (F80) | — | RWD | Слик | |
| 18 | Росен Мечков | 1:44.965 | BMW M3 (G80) | 510 к.с. | AWD | Полуслик | |
| 19 | Никола Христов | 1:45.134 | BMW M2 (F87) | — | RWD | Полуслик | |
| 20 | Никола Русев | 1:45.296 | BMW M3 (G80) | 510 к.с. | AWD | Полуслик | |
| 21 | Даниел Денчев | 1:45.411 | BMW M4 (F82) | — | RWD | Слик | |
| 22 | Пламен Марков | 1:45.493 | Porsche Cayman GT4 | 420 к.с. | RWD | Полуслик Nankang CRS | |
| 23 | Рамо Дуранов | 1:45.798 | Porsche 991.2 GTS | 450 к.с. | RWD | Полуслик Michelin Cup 2R | |
| 24 | Валентин Караджов | 1:46.565 | BMW M4 (G82) | 650 к.с. | AWD | Полуслик | |
| 25 | Христо Димитров | 1:47.217 | BMW M3 (G80) | 510 к.с. | AWD | Улични | |
| 26 | Николай Тодоров | 1:47.619 | BMW M3 (G80) | 510 к.с. | AWD | Полуслик | |
| 27 | Тодор Алексиев | 1:48.552 | BMW M5 (F90) | 625 к.с. | AWD | Улични | |
| 28 | Христо Попов | 1:49.149 | BMW M3 (G81) | 510 к.с. | AWD | — | |
| 29 | Антон Георгиев | 1:49.316 | BMW M3 (E46) | 343 к.с. | RWD | Слик | |
| 30 | Александър Филипов | 1:49.899 | BMW M3 (E92) | 450 к.с. | RWD | Полуслик Vitour P1 | |
| 31 | Борис Тороманов | 1:49.927 | BMW M3 (G80) | 510 к.с. | AWD | Полуслик | |
| 32 | Мартин Стайков | 1:50.003 | BMW M4 (F82) | 450 к.с. | RWD | Полуслик | |
| 33 | Михаил Милков | 1:50.271 | BMW M3 (E36) | 343 к.с. | RWD | Полуслик Nankang CRS | |
| 34 | Михаил Великов | 1:51.344 | BMW M2 (G87) | 600 к.с. | RWD | Улични Michelin Pilot Sport 4 | |
| 35 | Теодор Косев | 1:52.148 | Porsche 911 992 GTS | 480 к.с. | AWD | Улични | |
| 36 | Петър Караджов | 1:52.322 | BMW M3 (E92) | 420 к.с. | RWD | Полуслик Nankang AR1 | |
| 37 | Борис Карастанев | 1:52.475 | BMW 328 (E36) | 250 к.с. | RWD | Полуслик | |
| 38 | Евгени Маджалов | 1:53.338 | BMW 440 (F32) | 450 к.с. | AWD | Слик | |
| 39 | Виктор Минчев | 1:54.351 | Mercedes А45 AMG | 420 к.с. | AWD | — | |
| 40 | Христофор Георгиев | 1:55.645 | Ford Mustang 5.0 | 450 к.с. | RWD | Полуслик | |
| 41 | Иван Стоянов | 1:55.976 | BMW M5 (G90) | 730 к.с. | AWD | Улични | |
| 42 | Александър Петров | 1:56.867 | BMW 440 (F32) | 400 к.с. | RWD | — | |
| 43 | Светломир Ламбрев | 1:57.974 | BMW M3 (E46) | 343 к.с. | RWD | Полуслик | |
| 44 | Даниел Ковачев | 1:59.464 | Honda Civic Type R (mk9) | 310 к.с. | FWD | Полуслик Michelin Cup 2R | |
| 45 | Станислав Христов | 1:59.942 | BMW M6 (F13) | 560 к.с. | RWD | Улични | |
| 46 | Светослав Ковачев | 2:00.547 | Honda Civic Type R (mk10) | 320 к.с. | FWD | — | |
| 47 | Ивайло Цветков | 2:01.120 | BMW 335i (E92) | 450 к.с. | RWD | Полуслик Nankang AR1 | |
| 48 | Кирил Вълев | 2:01.629 | BMW 330i (E90) | 265 к.с. | RWD | Полуслик | |
| 49 | Кирил Александров | 2:02.269 | Nissan 370Z | — | RWD | Полуслик | |
| 50 | Иван Соланов | 2:02.376 | BMW M3 (E46) | 343 к.с. | RWD | Улични | |
| 51 | Антон Атанасов | 2:08.588 | BMW M240 (G42) | 374 к.с. | AWD | Улични | |
| 52 | Иван Басамаков | 2:15.987 | BMW 320 (E36) | 150 к.с. | RWD | Полуслик | |
| 53 | Стоян Димитров | 2:27.636 | Nissan GTR | 500 к.с. | AWD | Улични |
🥇
Георги Дончев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.570
RWDСлик585 к.с.
🥈
Стефан Бостанджиев
Lamborghini Huracán GT3 EVO2
1:30.650
RWDСлик585 к.с.
🥉
Павел Лефтеров
Porsche 992 GT3 R
1:30.991
RWDСлик565 к.с.
4
Марвин Дийнст
Ferrari Challenge 296
1:32.353
RWDСлик690 к.с.
5
Марвин Дийнст
Mercedes AMG GT3
1:34.007
RWDСлик550 к.с.
6
Павел Лефтеров
Ferrari Challenge 296
1:35.200
RWDСлик690 к.с.
7
Димитър Балев
Porsche 911 GT3 RS
1:38.648
RWDСлик525 к.с.
8
Тери Фолев
Porsche 911 GT3 RS
1:39.419
RWDПолуслик · Michelin Cup 2R525 к.с.
9
Юлиан Телийски
KTM X-BOW GT4
1:39.509
RWDСлик450 к.с.
10
Димитър Балев
Porsche Cayman GT4
1:39.837
RWDСлик420 к.с.
11
Димитър Балев
Porsche 911 GT3 RS
1:40.002
RWDПолуслик · Pirelli Trofeo525 к.с.
12
Павел Йовев
BMW M2 (F87)
1:40.338
RWDСлик700 к.с.
13
Антони Николов
BMW M4 (G82)
1:42.475
AWDПолуслик · Nankang CRS680 к.с.
14
Венцискав Райчинов
BMW M4 (F82)
1:42.626
RWDСлик
15
Асен Минчев
BMW M4 (G82)
1:42.767
AWDСлик700 к.с.
16
Венцислав Станев
BMW M2 CS (F87)
1:42.804
RWDСлик
17
Стефан Зашев
BMW M3 (F80)
1:42.962
RWDСлик
18
Росен Мечков
BMW M3 (G80)
1:44.965
AWDПолуслик510 к.с.
19
Никола Христов
BMW M2 (F87)
1:45.134
RWDПолуслик
20
Никола Русев
BMW M3 (G80)
1:45.296
AWDПолуслик510 к.с.
21
Даниел Денчев
BMW M4 (F82)
1:45.411
RWDСлик
22
Пламен Марков
Porsche Cayman GT4
1:45.493
RWDПолуслик · Nankang CRS420 к.с.
23
Рамо Дуранов
Porsche 991.2 GTS
1:45.798
RWDПолуслик · Michelin Cup 2R450 к.с.
24
Валентин Караджов
BMW M4 (G82)
1:46.565
AWDПолуслик650 к.с.
25
Христо Димитров
BMW M3 (G80)
1:47.217
AWDУлични510 к.с.
26
Николай Тодоров
BMW M3 (G80)
1:47.619
AWDПолуслик510 к.с.
27
Тодор Алексиев
BMW M5 (F90)
1:48.552
AWDУлични625 к.с.
28
Христо Попов
BMW M3 (G81)
1:49.149
AWD510 к.с.
29
Антон Георгиев
BMW M3 (E46)
1:49.316
RWDСлик343 к.с.
30
Александър Филипов
BMW M3 (E92)
1:49.899
RWDПолуслик · Vitour P1450 к.с.
31
Борис Тороманов
BMW M3 (G80)
1:49.927
AWDПолуслик510 к.с.
32
Мартин Стайков
BMW M4 (F82)
1:50.003
RWDПолуслик450 к.с.
33
Михаил Милков
BMW M3 (E36)
1:50.271
RWDПолуслик · Nankang CRS343 к.с.
34
Михаил Великов
BMW M2 (G87)
1:51.344
RWDУлични · Michelin Pilot Sport 4600 к.с.
35
Теодор Косев
Porsche 911 992 GTS
1:52.148
AWDУлични480 к.с.
36
Петър Караджов
BMW M3 (E92)
1:52.322
RWDПолуслик · Nankang AR1420 к.с.
37
Борис Карастанев
BMW 328 (E36)
1:52.475
RWDПолуслик250 к.с.
38
Евгени Маджалов
BMW 440 (F32)
1:53.338
AWDСлик450 к.с.
39
Виктор Минчев
Mercedes А45 AMG
1:54.351
AWD420 к.с.
40
Христофор Георгиев
Ford Mustang 5.0
1:55.645
RWDПолуслик450 к.с.
41
Иван Стоянов
BMW M5 (G90)
1:55.976
AWDУлични730 к.с.
42
Александър Петров
BMW 440 (F32)
1:56.867
RWD400 к.с.
43
Светломир Ламбрев
BMW M3 (E46)
1:57.974
RWDПолуслик343 к.с.
44
Даниел Ковачев
Honda Civic Type R (mk9)
1:59.464
FWDПолуслик · Michelin Cup 2R310 к.с.
45
Станислав Христов
BMW M6 (F13)
1:59.942
RWDУлични560 к.с.
46
Светослав Ковачев
Honda Civic Type R (mk10)
2:00.547
FWD320 к.с.
47
Ивайло Цветков
BMW 335i (E92)
2:01.120
RWDПолуслик · Nankang AR1450 к.с.
48
Кирил Вълев
BMW 330i (E90)
2:01.629
RWDПолуслик265 к.с.
49
Кирил Александров
Nissan 370Z
2:02.269
RWDПолуслик
50
Иван Соланов
BMW M3 (E46)
2:02.376
RWDУлични343 к.с.
51
Антон Атанасов
BMW M240 (G42)
2:08.588
AWDУлични374 к.с.
52
Иван Басамаков
BMW 320 (E36)
2:15.987
RWDПолуслик150 к.с.
53
Стоян Димитров
Nissan GTR
2:27.636
AWDУлични500 к.с.
Източник на данни: fastlap-bg.com · Последна актуализация: април 2026
Времената на обиколка са предоставени само за информационни цели. CIRCUIT.INSIDER не гарантира точността или пълнотата на тези данни. Резултатите могат да варират в зависимост от условията на пистата, времето и настройките на автомобила.